Hanya terdapat satu bak penampungan air akan tetapi sudah mampu untuk mencukupi persediaan kebutuhan akan air bersih.

Adapun perhitungan biaya adalah sebagai berikut :
Susunan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum

No. Kelompok Pelanggan Blok Pemakaian dan Tarif Air Minum per m³
0 - 10 m³ 11 - 20 m³ > 20 m³
Rp Rp Rp
1.  Kelompok I 1.050,00 1.050,00 1.050,00
2.  Kelompok II 1.050,00 1.050,00 1.575,00
3.  Kelompok III A 3.550,00 4.700,00 5.500,00
4.  Kelompok III B 4.900,00 6.000,00 7.450,00
5.  Kelompok IV A 6.825,00 8.150,00 9.800,00
6.  Kelompok IV B 12.550,00 12.550,00 12.550,00
7.  Kelompok V / Khusus 14.650,00 14.650,00 14.650,00
diambil dari http://www.pamjaya.co.id/home

Tidak ada komentar:

Posting Komentar